Alle Module im Überblick
Von der Zeiterfassung bis zur Gefährdungsbeurteilung — alles was Ihre Praxis für den täglichen Betrieb und die nächste Begehung braucht.
Zeiterfassung
Gesetzeskonforme Arbeitszeiterfassung per NFC-Karte oder mobil per Smartphone. Automatische Prüfung von Pausen und Ruhezeiten.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| NFC-Stempeluhr | Ein-/Ausstempeln per NFC-Karte |
| Mobile Zeiterfassung | Für Hausbesuche und mobile Pflegekräfte per Smartphone |
| Arbeitszeitkonten | Soll/Ist-Vergleich, Überstunden, Minusstunden auf einen Blick |
| Pausen & Ruhezeiten | Automatische Prüfung der gesetzlichen Vorgaben (ArbZG §4, §5) |
| Korrekturen & Ausnahmen | Nachbuchungen mit Begründung und Genehmigungsworkflow |
| Praxisöffnungszeiten | Konfiguration von Sprechzeiten, Feiertagen und Betriebsurlaub |
| Urlaubsverwaltung | Antrag, Genehmigung, Kalenderübersicht, Vertretungsregelung |
| DATEV-Export | Monatliche Zeitdaten für den Steuerberater / die Lohnbuchhaltung |
Aufgabenmanagement
Modulare Aufgabenbausteine, die zu Vorlagen und positionsbezogenen Tageslisten zusammengesetzt werden. Perfekt für Einarbeitung und QM-Routinen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgaben-Baukasten | Einzelne Aufgaben als modulare Bausteine erstellen |
| Aufgabenvorlagen | Bausteine zu wiederverwendbaren Vorlagen zusammenfügen |
| Positionsbezogene Tageslisten | Jede Position erhält eine eigene Aufgabenliste |
| Drag & Drop Erweiterung | Zusätzliche Aufgaben per Drag & Drop zur Tagesliste hinzufügen |
| Onboarding-Checklisten | Automatische Aufgabenliste für neue Mitarbeiter je nach Position |
| Wiederkehrende Aufgaben | QM-relevante Routineaufgaben mit Fälligkeiten und Erinnerungen |
Qualitätsmanagement
Zentrale QM-Dokumentation mit Versionierung, Hygieneplan-Verwaltung und lückenlosem Audit-Trail für Begehungen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| QM-Dokumentation | Zentrale Ablage aller QM-relevanten Dokumente mit Versionierung |
| Hygieneplan | Lebendiges Dokument mit Änderungshistorie und Review-Erinnerungen |
| Prozessbeschreibungen | Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für alle Praxisabläufe |
| Audit-Trail | Lückenlose Nachverfolgung aller Änderungen und Freigaben |
| QM-Checklisten | Regelmäßige Selbstprüfungen mit dokumentierter Durchführung |
| Verbesserungsmanagement | Erfassung von Verbesserungsvorschlägen, Maßnahmen und Umsetzung |
Besprechungen
Digitale Teambesprechungen mit Agenda, Protokollführung und automatischer Beschlussverfolgung — alles QM-dokumentiert.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Meeting-Planung | Terminierung von Teambesprechungen mit automatischer Einladung |
| Agenda-Verwaltung | Tagesordnung vorab erstellen und mit dem Team teilen |
| Protokollführung | Digitales Protokoll während der Besprechung |
| Beschlussverfolgung | Jede Entscheidung wird als Aufgabe mit Verantwortlichem und Frist erfasst |
| Teilnahme-Dokumentation | Automatischer Nachweis wer teilgenommen hat |
| Protokoll-Archiv | Durchsuchbare Historie aller Besprechungen |
Unterweisungen
Jahresplanung aller Pflichtunterweisungen mit automatischen Erinnerungen, digitaler Bestätigung und druckbaren Nachweisen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Unterweisungsplanung | Jahresplan für alle Pflichtunterweisungen mit automatischen Erinnerungen |
| Themenmodule | Vorgefertigte Inhalte für Brandschutz, Hygiene, Arbeitsschutz, Datenschutz u.v.m. |
| Durchführung dokumentieren | Datum, Inhalt, Unterweisende(r), Teilnehmer mit digitaler Bestätigung |
| Fristüberwachung | Automatische Warnungen bei ablaufenden Unterweisungen |
| Neue Mitarbeiter | Pflichtunterweisungen vor Arbeitsbeginn als Teil des Onboarding |
| Nachweis-Export | Druckbare Nachweise für BGW-Begehungen und Audits |
Gefährdungsbeurteilung
Systematische Gefährdungsbeurteilung je Arbeitsbereich und Tätigkeit mit Risikomatrix und automatischen Überprüfungszyklen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitsbereichsbezogene GBU | Systematische Erfassung je Arbeitsbereich |
| Tätigkeitsbezogene GBU | Risikobewertung für spezifische Tätigkeiten |
| Risikomatrix | Bewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß |
| Maßnahmenplanung | Maßnahme, Verantwortlicher, Frist, Wirksamkeitsprüfung |
| Psychische GBU | Anonyme Mitarbeiterumfragen zu psychischen Belastungsfaktoren |
| BGW-kompatibel | Struktur orientiert an der BGW-Handlungshilfe |
Verbandbuch
Digitales Verbandbuch mit sofortiger Benachrichtigung, Spezialformular für Nadelstichverletzungen und revisionssicherer Archivierung.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Digitale Unfallerfassung | Datum, Uhrzeit, verletzte Person, Art der Verletzung, Ersthelfer |
| Sofortbenachrichtigung | Automatische Information an Praxisinhaber bei jedem Eintrag |
| Nadelstichverletzungen | Spezielles Formular nach TRBA 250 mit D-Arzt-Hinweis |
| Meldepflicht-Prüfung | Automatischer Hinweis bei meldepflichtigen Arbeitsunfällen |
| Archivierung | Revisionssichere Aufbewahrung (5 Jahre) |
| Auswertung | Unfallstatistik zur Identifikation von Schwerpunkten für die GBU |
Gerätemanagement
Digitales Verzeichnis aller Medizinprodukte und Geräte mit automatischen Prüffristen-Erinnerungen und Einweisungsnachweisen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bestandsverzeichnis | Digitales Verzeichnis aller Medizinprodukte und Geräte |
| Prüffristen | STK, MTK, DGUV V3 — automatische Erinnerungen |
| Gerätetests | Checklisten nach Herstellervorgaben mit digitaler Dokumentation |
| Einweisungsnachweise | Dokumentation der Geräteeinweisung nach §4 MPBetreibV |
Fortbildungstracking
Fortbildungskonten für Ärzte und MFA mit CME-Punkte-Tracking und automatischen Erinnerungen bei ablaufenden Nachweisen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Fortbildungskonto | Erfassung aller Weiterbildungen pro Mitarbeiter |
| CME-Punkte | Tracking für Ärzte (250 Punkte / 5 Jahre) |
| MFA-Fortbildung | Nachweis der Pflichtfortbildung nach Tarifvertrag |
| Erinnerungen | Automatischer Hinweis bei ablaufenden Nachweisen |
Bereit für weniger Zettelwirtschaft?
Vereinbaren Sie eine Demo und sehen Sie, wie Praxis-Zeit Ihren Praxisalltag vereinfacht.